Apple iPhone 15 Pro![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 6.1" | |||
Процессор | Apple A17 Pro | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 8GB RAM | |||
Артқы камера | 48 MP | |||
Алдыңғы камера | 12 MP | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, September 12 | |||
Босатылған | 2023, September 22 | |||
Күй | Жақында шығады | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G | 4G қолдау көрсетеді | |||
5G | 5G қолдау көрсетеді | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | 146.6 xmm (5.77 in) | |||
Ені | 70.6 mm (52.78 in) | |||
Қалыңдық | 8.3 mm (0.33 in) | |||
Салмағы | 187 g (6.60 oz) | |||
SIM | Қос SIM | |||
Дисплей
|
||||
Түр | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | |||
Өлшем | 6.1 inches, 91.3 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1179 x 2556 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 120Hz | |||
Аспект арақатынасы | 19.5:9 | |||
Пиксель тығыздығы | 461 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 88.2% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | iOS 17 | |||
Чипсет | Apple A17 Pro | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Hexa-core (2x + 4x) | |||
CPU технологиясы | 3 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
GPU | Apple GPU (6-core graphics) | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | Жоқ | |||
Ішкі | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |||
Сақтау түрі | NVMe | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 48 MP | 12 MP | 12 MP | |||
Негізгі камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | |||
Екінші камера | 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | |||
Үшінші камера | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF | |||
Төртінші камера | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |||
Артқы камера бейне | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | |||
Ерекше өзгешеліктері | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||
Алдыңғы камера | 12 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Yes, with stereo speakers | |||
3,5 мм ұяшық | Жоқ | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |||
Блютез | A2DP, LE | |||
Bluetooth нұсқасы | 5.3 | |||
жаһандық позициялау жүйесі | Иә | |||
GPS мүмкіндігі | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |||
NFC | Иә | |||
Радио | Жоқ | |||
USB флеш | USB Type-C 3.0, DisplayPort | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Face ID, Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Barometer | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Ion | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Жылдам зарядтау | Иә | |||
Сымсыз зарядтау | Иә | |||
Сымсыз зарядтау жылдамдығы | 15W | |||
Зарядтау уақыты | 50% in 30 min | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | |||
Price | About 1200 EUR | |||
Models | A2848, A3101, A3102, A3104 |