Infinix Hot 30 5G![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 6.78" | |||
Процессор | Dimensity 6020 | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 4/8GB RAM | |||
Артқы камера | 50MP | |||
Алдыңғы камера | 8MP | |||
Батарея | 5000mAh | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, July 14 | |||
Босатылған | 2023, July 18 | |||
Күй | Жақында шығады | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G | 4G қолдау көрсетеді | |||
5G | 5G қолдау көрсетеді | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE, 5G | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | 168.5 mm (6.63 in) | |||
Ені | 76.5 mm (3.01 in) | |||
Қалыңдық | 9.2 mm (0.36 in) | |||
Салмағы | 215 g (7.58 oz) | |||
SIM | Қос SIM | |||
Дисплей
|
||||
Түр | IPS LCD, 580 nits (peak) | |||
Өлшем | 6.78 inches, 109.2 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1080 x 2460 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 120Hz | |||
Пиксель тығыздығы | 396 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 84.7% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | Android 13, XOS 13 | |||
Чипсет | Mediatek Dimensity 6020 | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
CPU технологиясы | 7 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
CPU максималды жылдамдығы | 2.2 GHz | |||
GPU | Mali-G57 MC2 | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | microSDXC (dedicated slot) | |||
Ішкі | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 50 MP | 0.08 MP | |||
Негізгі камера | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/2.55", AF | |||
Екінші камера | MP, (depth) | |||
Артқы камера бейне | 1440p@30fps, 1080p@30fps | |||
Ерекше өзгешеліктері | Quad-LED flash, HDR, panorama | |||
Алдыңғы камера | 8 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 8 MP, f/2.0, (Wide Angle), Dual-LED flash, 1080p@30fps | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Yes, with stereo speakers | |||
3,5 мм ұяшық | Иә | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
Блютез | A2DP, LE | |||
Bluetooth нұсқасы | 5.1 | |||
жаһандық позициялау жүйесі | Иә | |||
GPS мүмкіндігі | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | Жоқ | |||
Радио | Иә | |||
USB флеш | USB Type-C 2.0 | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Accelerometer, Proximity sensor, Compass | |||
Саусақ ізі сенсоры | Иә | |||
Саусақ ізі сенсорының орны | Бүйір | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Polymer | |||
Сыйымдылығы | 5000 mAh | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Зарядтау жылдамдығы | 18W wired | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Knight Black, Aurora Blue | |||
Price | 140 EUR |