Realme Narzo 60![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 6.43" | |||
Процессор | Dimensity 6020 | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 8GB RAM | |||
Артқы камера | 64MP | |||
Алдыңғы камера | 16MP | |||
Батарея | 5000mAh | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, July 06 | |||
Босатылған | 2023, July 15 | |||
Күй | Қол жетімді | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
4G | 4G қолдау көрсетеді | |||
5G | 5G қолдау көрсетеді | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE-A, 5G | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | 159.8 mm (6.29 in) | |||
Ені | 72.9 mm (2.87 in) | |||
Қалыңдық | 7.9 mm (0.31 in) | |||
Салмағы | 182 g (6.42 oz) | |||
SIM | Қос SIM | |||
Дисплей
|
||||
Түр | Super AMOLED | |||
Өлшем | 6.43 inches, 99.8 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1080 x 2400 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 90Hz | |||
Аспект арақатынасы | 20:9 | |||
Пиксель тығыздығы | 409 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 85.7% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | Android 13, Realme UI 4.0 | |||
Чипсет | Mediatek Dimensity 6020 | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
CPU технологиясы | 7 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
CPU максималды жылдамдығы | 2.2 GHz | |||
GPU | Mali-G57 MC2 | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | microSDXC (dedicated slot) | |||
Ішкі | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 64 MP | 2 MP | |||
Негізгі камера | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF | |||
Екінші камера | 2 MP, f/2.4, (depth) | |||
Артқы камера бейне | 1080p@30fps | |||
Ерекше өзгешеліктері | LED flash, HDR, panorama | |||
Алдыңғы камера | 16 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 16 MP, f/2.5, 26mm (Wide Angle), Panorama, HDR, 1080p@30fps | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Иә | |||
3,5 мм ұяшық | Иә | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
Блютез | Иә | |||
жаһандық позициялау жүйесі | Иә | |||
GPS мүмкіндігі | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |||
NFC | Unspecified | |||
Радио | Жоқ | |||
USB флеш | USB Type-C 2.0 | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass | |||
Саусақ ізі сенсоры | Иә | |||
Саусақ ізі сенсорының орны | дисплей астында | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Polymer | |||
Сыйымдылығы | 5000 mAh | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Зарядтау жылдамдығы | 33W | |||
Зарядтау уақыты | 50% in 29 min | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Mars Orange, Cosmic Black | |||
Price | ₹ 17,999 |