Samsung Galaxy Tab S9![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 11.0" | |||
Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 8/12GB RAM | |||
Артқы камера | 13 MP | |||
Алдыңғы камера | 12 MP | |||
Батарея | 8400mAh | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, July 26 | |||
Босатылған | 2023, August 11 | |||
Күй | Қол жетімді | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G | 4G қолдау көрсетеді | |||
5G | 5G қолдау көрсетеді | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | 254.3 mm (10.01 in) | |||
Ені | 165.8 mm (6.53 in) | |||
Қалыңдық | 5.9 mm (0.23 in) | |||
Салмағы | 498 g (1.10 lb) | |||
SIM | Nano-SIM, Glass front, aluminum frame, aluminum back | |||
Дисплей
|
||||
Түр | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |||
Өлшем | 11.0 inches, 350.9 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1600 x 2560 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 120Hz | |||
Аспект арақатынасы | 16:10 | |||
Пиксель тығыздығы | 274 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 83.2% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | Android 13, One UI 5.1 | |||
Чипсет | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |||
CPU технологиясы | 4 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
CPU максималды жылдамдығы | 3.36 GHz | |||
GPU | Adreno 740 | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | microSDXC (dedicated slot) | |||
Ішкі | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||
Сақтау түрі | UFS | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 13 MP | |||
Негізгі камера | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | |||
Артқы камера бейне | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |||
Ерекше өзгешеліктері | LED flash, HDR, panorama | |||
Алдыңғы камера | 12 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultraWide Angle), HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | |||
3,5 мм ұяшық | Жоқ | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |||
Блютез | A2DP, LE | |||
Bluetooth нұсқасы | 5.3 | |||
жаһандық позициялау жүйесі | Иә | |||
GPS мүмкіндігі | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | Жоқ | |||
Радио | Жоқ | |||
USB флеш | USB Type-C 3.2, magnetic connector | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass | |||
Саусақ ізі сенсоры | Иә | |||
Саусақ ізі сенсорының орны | дисплей астында | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Polymer | |||
Сыйымдылығы | 8400 mAh | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Зарядтау жылдамдығы | 45W | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Beige, Graphite | |||
Price | About 800 EUR |