Samsung Galaxy Z Fold5![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 7.6" | |||
Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 12GB RAM | |||
Артқы камера | 50 MP | |||
Алдыңғы камера | 4 MP | |||
Батарея | 4400mAh | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, July 26 | |||
Босатылған | 2023, August 11 | |||
Күй | Қол жетімді | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G | LTE | |||
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE-A (CA), 5G | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | Unfolded: 154.9 mm || Folded: 154.9 mm | |||
Ені | Unfolded: 129.9 mm || Folded: 67.1 mm | |||
Қалыңдық | Unfolded: 6.1 mm || Folded: 13.4 mm | |||
Салмағы | 253 g (8.92 oz) | |||
SIM | Қос SIM | Жалғыз SIM | |||
Дисплей
|
||||
Түр | Foldable Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |||
Өлшем | 7.6 inches, 183.2 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1812 x 2176 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 120Hz | |||
Пиксель тығыздығы | 373 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 91.1% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | Android 13, One UI 5.1.1 | |||
Чипсет | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |||
CPU технологиясы | 4 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
CPU максималды жылдамдығы | 3.36 GHz | |||
GPU | Adreno 740 | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | Жоқ | |||
Ішкі | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |||
Сақтау түрі | UFS 4.0 | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 50 MB | 10 MB | 12 MB | |||
Негізгі камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (Wide Angle), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |||
Екінші камера | 10 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | |||
Үшінші камера | 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultraWide Angle), 1.12µm | |||
Артқы камера бейне | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (Gyroscope-EIS), 720p@960fps (Gyroscope-EIS), HDR10+ | |||
Ерекше өзгешеліктері | LED flash, HDR, panorama | |||
Алдыңғы камера | 4 MP | 10 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 4 MP, f/1.8, 26mm (Wide Angle), 2.0µm, under display || Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Yes, with stereo speakers | |||
3,5 мм ұяшық | Жоқ | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |||
Блютез | A2DP, LE, aptX HD | |||
Bluetooth нұсқасы | 5.3 | |||
жаһандық позициялау жүйесі | Иә | |||
GPS мүмкіндігі | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | Иә | |||
Радио | Жоқ | |||
USB флеш | USB Type-C 3.2, OTG | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Accelerometer, Gyroscope, Proximity sensor, Compass, Barometer | |||
Саусақ ізі сенсоры | Иә | |||
Саусақ ізі сенсорының орны | Бүйір | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Polymer | |||
Сыйымдылығы | 4400 mAh | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Зарядтау жылдамдығы | 25W | |||
Сымсыз зарядтау | Иә | |||
Сымсыз зарядтау жылдамдығы | 15W | |||
Зарядтау уақыты | 50% in 30 min | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | |||
Price | € 1,899.00 / $ 1,000.00 / £ 1,726.20 / ₹ 164,999 | |||
Models | SM-F946B, SM-F946B/DS, SM-F946U, SM-F946U1, SM-F946N, SM-F946W, SM-F9460 |