Xiaomi Poco M6 Pro![]() |
Құрылғы 2 |
|||
Жалпы сипаттамалар
|
||||
Құрылғы түрі | Смартфон | |||
Дисплей | 6.79" | |||
Процессор | Snapdragon 4 Gen 2 | |||
Жедел Жадтау Құрылғысы | 4/6GB RAM | |||
Артқы камера | 50 MP | |||
Алдыңғы камера | 8 MP | |||
Батарея | 5000mAh | |||
Іске қосу
|
||||
Жарияланды | 2023, August 05 | |||
Босатылған | 2023, August 05 | |||
Күй | Қол жетімді | |||
Желі
|
||||
Қолдау | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
4G | 4G қолдау көрсетеді | |||
5G | 5G қолдау көрсетеді | |||
Деректер жылдамдығы | HSPA, LTE, 5G | |||
Дене
|
||||
Биіктігі | 168.6 mm (6.64 in) | |||
Ені | 76.3 mm (3.00 in) | |||
Қалыңдық | 8.2 mm (0.32 in) | |||
Салмағы | 199 g (7.02 oz) | |||
SIM | Қос SIM | |||
Дисплей
|
||||
Түр | IPS LCD | |||
Өлшем | 6.79 inches, 109.5 cm2 | |||
Ажыратымдылық | 1080 x 2460 Pixels | |||
Жаңарту жылдамдығы | 90Hz | |||
Пиксель тығыздығы | 396 ppi | |||
Экранның денеге қатынасы | 85.1% | |||
Платформа
|
||||
Операциялық жүйе | Android 13, MIUI 14 | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | |||
Орталық Есептеуіш Бөлім | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x Cortex-A55) | |||
CPU технологиясы | 4 nm | |||
CPU ядролары | Octa-core | |||
CPU максималды жылдамдығы | 2.2 GHz | |||
GPU | Adreno 613 | |||
Жад
|
||||
Карта ұясы | microSDXC (uses shared SIM slot) | |||
Ішкі | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |||
Сақтау түрі | UFS 2.2 | |||
Камера
|
||||
Негізгі | 50 MP | 2 MP | |||
Негізгі камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | |||
Екінші камера | 2 MP, f/2.4, (depth) | |||
Артқы камера бейне | 1080p@30fps | |||
Ерекше өзгешеліктері | LED flash, HDR | |||
Алдыңғы камера | 8 MP | |||
Алдыңғы камераның ажыратымдылығы | 8 MP, f/2.0, (Wide Angle), 1.12µm, HDR, 1080p@30fps | |||
Дыбыс
|
||||
Дауыс зорайтқыш | Иә | |||
3,5 мм ұяшық | Иә | |||
Comms
|
||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
Блютез | A2DP, LE | |||
Bluetooth нұсқасы | 5.3 | |||
GPS мүмкіндігі | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||
NFC | Unspecified | |||
Радио | Жоқ | |||
USB флеш | Type-C | |||
Ерекше өзгешеліктері
|
||||
Сенсорлар | Accelerometer, Compass | |||
Саусақ ізі сенсоры | Иә | |||
Саусақ ізі сенсорының орны | Бүйір | |||
Батарея
|
||||
Түр | Li-Polymer | |||
Сыйымдылығы | 5000 mAh | |||
Алынбалы | Жоқ | |||
Зарядтау жылдамдығы | 18W | |||
Әртүрлі
|
||||
Түстер | Power Black, Forest Green | |||
Price | About 120 EUR |